O Instituto Federal Catarinense (IFC) participou, de 15 a 18 de abril, da 9A? Feira de Reciclagem e Meio ambiente Industrial e do SimpA?sio Nacional de Reciclagem, Saneamento e GestA?o Ambiental (ReciclAA�A?o), realizados no Parque Vila GermA?nica, em Blumenau. Ao todo foram expostos 12 trabalhos de pesquisa, realizados nos cA?mpus do IFC em Blumenau, CamboriA? e ConcA?rdia. A participaA�A?o do IFC foi coordenada pelo NA?cleo de GestA?o Ambiental (NGA), tendo como parceiros a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/Blumenau) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC/Gaspar). O stand foi compartilhado entre as trA?s instituiA�A�es, sendo que o IFC aproveitou a oportunidade para informar aos presentes sobre os cursos e formas de ingresso.
Entre os objetivos do evento estava a promoA�A?o da sustentabilidade, a geraA�A?o e realizaA�A?o de negA?cios entre fornecedores e consumidores de mA?quinas, equipamentos, tecnologias e serviA�os direcionados a setores como:
- meio ambiente industrial;
- construA�A?o civil;
- indA?stria tA?xtil;
- indA?stria extrativa mineral;
- agronegA?cio;
- compostagem;
- anA?lise e captaA�A?o de A?guas de chuva;
- reutilizaA�A?o e destinaA�A?o de lodos de esgotos;
- energias alternativas e renovA?veis.
A ReciclAA�A?o visou, ainda, aproximar e promover a integraA�A?o entre a comunidade cientA�fica e os setores pA?blico e privado, alA�m de realizar oA�III SimpA?sio Nacional de Reciclagem e GestA?o Ambiental, evento tA�cnico-cientA�fico que teve a participaA�A?o de renomados palestrantes, mestres, doutores e profissionais.
Trabalhos expostos pelo IFC no ReciclaA�A?o.
TA�tulo |
Coordenador(a) |
CA?mpus |
1) AA�A?o antimicrobiana de A�leo essenciais contraA�Staphylococcus aureusA�eA�Pseudomonas aeruginosa. | AlessandraA�A�Farias MIlezzi | A�ConcA?rdia |
2) Efeito antibiofilme do A?leo essencial deA�Cymbopogon martiniA�e geraniol sobre biofilme deA�Escherichia coli. | AlessandraA�A�Farias MIlezzi | A�ConcA?rdia |
3) DeterminaA�A?o da atividade antibacteriana do A?leo essencial das folhasA�Cymbopogon flexuososA�contraA�Staphylococcus aureuseA�A�Pseudomonas aeruginosa. | AlessandraA�A�Farias MIlezzi | A�ConcA?rdia |
4) AvaliaA�A?o da ObtenA�A?o enzimA?tica de A�steres etA�licos a partir de A?leo de frango em ultrassom. | Maria Manuela Caminho Feltes | A�ConcA?rdia |
5) CaracterizaA�A?o de A?leo de vA�sceras de frango para ser utilizado como substrato em reaA�A�es de etanA?lise. | Maria Manuela Caminho Feltes | A�ConcA?rdia |
6) O processo de ambientalizaA�A?o curricular em cursos superiores do Instituto Federal de EducaA�A?o CiA?ncia e Tecnologia Catarinense CA?mpus CamboriA? .(SC, Brasil): diagnA?stico prA�vio e perspectivas | Maria AmA�lia Pellizetti | A�CamboriA? |
7) ImplantaA�A?o deA�WetlandsA�construA�dos para tratamento de efluentes produzidos pela atividade agropecuA?ria. | Renata Ogusucu | A�CamboriA? |
8) AnA?lise qualitativa da A?gua da Bacia hidrogrA?fica do Rio CamboriA? (SC): em andamento. | LetA�cia Rabelo | A�CamboriA? |
9) RepresentaA�A�es sociais de lixo: uma proposta de educaA�A?o. | Josete M. Stahelin Pereira | A�CamboriA? |
10) MemA?ria dos idosos como instrumento de avaliaA�A?o dos impactos da urbanizaA�A?o sobre a mata ciliar do rio CamboriA? a�� SC e seu reflorestamento. | LetA�cia Rabelo | A�CamboriA? |
11) Gerenciamento dos resA�duos sA?lidos gerados no IFC Campus CamboriA?. | LetA�cia Rabelo | A�CamboriA? |
12) EducaA�A?o Ambiental como metodologia de ressignificaA�A?o da relaA�A?o sujeito-sociedade-natureza e na compreensA?o da relaA�A?o ambiente escolar e natureza. | Daniel Minuzzi de Souza | A�Blumenau |
** Texto: CECOM/Reitoria.
** Fotos: DivulgaA�A?o/DA�bora Toniolo Rau.